ACCIONISTAS | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Ingresos (millones de euros) | 5.152 | 5.737 | 6.054 |
Flujo operaciones excluidas concesionarias (millones de euros) | 999 | 572 | 810 |
Dividendos recibidos (millones de euros) (1) | 520 | 520 | 520 |
(1) En dividendo flexible y recompra de acciones.
EMPLEADOS |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Plantilla a cierre | 95.978 | 92.113 | 89.968 |
Índice de rotación media total (%) | 12,67% | 8,18% | 13,23% |
Índice de frecuencia | 13,6 | 12,2 | 10,3 |
Índice de gravedad | 0,31 | 0,29 | 0,25 |
CLIENTES |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Cartera por línea de negocio (millones de euros) | 32.063 | 30.376 | 29.080 |
– Servicios | 20.918 | 19.411 | 17.656 |
– Construcción | 11.145 | 10.965 | 11.424 |
Inversión en I+D (millones de euros) | 47 | 48 | 45 |
% satisfacción usuario Managed Lanes (NTE y LBJ) | 75% | +80% | 77% |
Experiencia pasajero HAH (Escala 1-5) | 4,2 | 4,15 | 4,17 |
Actividad certificada ISO9001 | 89% | 88% | 86% |
SOCIEDAD |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Renovación presencia en Indices de sostenibilidad: DJSI, Vigeo, CDP, FTSE4Good, MSCI, STOXX | |||
Intensidad de carbono: Emisiones de gases con efecto invernadero directas e indirectas en términos relativos (Teq CO2/M€) (2) | -51% | -55% | -59% |
Beneficiarios en agua potable y saneamiento (3) | 212.605 | 213.713 | 223.314 |
Impuestos (millones de euros) (4) | 2.075 | 2.127 | 2.087 |
(2) Scope 1 & 2 respecto al año base 2009.
(3) Dato acumulado desde el año 2008 (18 proyectos realizados en Colombia, Perú, México, Tanzania, Etiopía, Uganda y Ghana).
(4) Impuestos soportados, pagados y recaudados (criterio de caja).